Prefeitura de Maringá prepara novo concurso com mais de 50 vagas
A Prefeitura de Maringá, por meio da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina (Fauel), prepara um novo concurso público para a contratação de 58 profissionais de diversos setores.
A informação foi publicada no Diário Oficial do Município no dia 10 de novembro.
Entre os cargos, serão disponibilizadas vagas no modelo de contratação de regime estatutário e regime celetista.
Segundo o edital publicado no Portal da Transparência de Maringá, a Fauel deverá elaborar três editais, sendo um para os de regime celetista, um somente para os professores e outro para os demais cargos.
Para todos os cargos/função pública ofertados, terão direito ao Vale Alimentação de até R$ 430,65 com contrapartida do servidor de R$ 68,90.
15% das vagas de todo o certame deverão ser destinadas a candidatos negros, segundo o que prevê a lei de cotas estabelecida pela municipalidade.
Confira a lista completa com todas as vagas ofertadas e salários.
| CARGO DE REGIME ESTATUTÁRIO | Nº DE VAGAS OFERTADAS | SALÁRIO |
| ASSISTENTE SOCIAL | 3 | R$ 5.495,45 |
| ATENDENTE DE ODONTOLOGIA | 2 | R$ 1.695,32 |
| AUXILIAR DE AGRIMENSURA | 1 | R$ 1.828,11 |
| AUXILIAR DE FARMÁCIA | 5 | R$ 1.695,32 |
| CUIDADOR DA SAÚDE | 3 | R$ 1.695,32 |
| CUIDADOR INFANTIL | CR | R$ 1.523,43 |
| EDUCADOR SOCIAL | CR | R$ 5.495,45 |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | R$ 5.546,59 |
| FARMACÊUTICO | 3 | R$ 5.495,45 |
| FISIOTERAPIA | 4 | R$ 5.495,45 |
| ILUMINADOR | 1 | R$ 3.168,00 |
| MÉDICO DO TRABALHO | 1 | R$ 6.443,34 |
| MOTORISTA I | 2 | R$ 1.771,66 |
| MOTORISTA II | 2 | R$ 1.921,91 |
| ODONTÓLOGO | 2 | R$ 4.428,82 |
| OPERADOR AUDIOVISUAL | 2 | R$ 2.374,98 |
| PSICÓLOGO | 2 | R$ 5.495,45 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 10 | R$ 2.601,59 |
| TÉCNICO DE HIGIENE BUCAL | 2 | R$ 2.374,98 |
| TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA |
1 | R$ 2.601,59 |
| TÉCNICO DE SOM | 1 | R$ 2.110,72 |
| TÉCNICO EM GEOMENSURA | 1 | R$ 3.168,00 |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | 1 | R$ 5.495,45 |
| FUNÇÃO PÚBLICA – REGIME CELETISTA | Nº DE VAGAS OFERTADAS | SALÁRIO |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (TODAS ABRANGÊNCIAS) |
5 + CR | R$ 2.424,00 |
| ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO PSF |
1 | R$ 1.609,97 |
| ODONTÓLOGO PSF | 1 | R$ 8.544,97 |
| TÉCNICO DE HIGIENE DENTAL PSF | 1 | R$ 2.248,32 |
A fundação contratada para a realização do concurso público receberá um valor total de R$ 1.935.000,00. A contratação, já homologada, foi firmada por meio de dispensa de licitação.
Com informações do GMC Online
