Agência do Trabalhador de Maringá inicia a semana com 576 vagas de emprego
A Agência do Trabalhador de Maringá abre a última semana de janeiro com a oferta de 576 oportunidades. A Secretaria de Trabalho, Renda e Agricultura Familiar (Setrab) informa que, destas, 114 são para Pessoas com Deficiência (PCDs).
Na última semana foram feitos 627 encaminhamentos de trabalhadores para entrevistas nas empresas locais.
Confira a relação completa de vagas:
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (APRENDIZ) | 70 |
| AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | 21 |
| OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO | 20 |
| AUXILIAR DE COZINHA | 18 |
| SOLDADOR | 14 |
| ATENDENTE DE LANCHONETE | 13 |
| OFICIAL DE MANUTENÇÃO | 11 |
| TÉCNICO DE OPERAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES | 11 |
| AJUDANTE DE COZINHA | 10 |
| ALMOXARIFE | 10 |
| COSTUREIRA EM GERAL | 10 |
| CUMIM | 10 |
| MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO A DIESEL | 10 |
| REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO | 10 |
| GARÇOM | 9 |
| MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS | 9 |
| PEDREIRO | 8 |
| PROFESSOR DAS SÉRIES INICIAIS (ESTÁGIO) | 7 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO (APRENDIZ) | 6 |
| AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 6 |
| SERVENTE DE OBRAS | 6 |
| VENDEDOR PRACISTA | 6 |
| ZELADOR | 6 |
| AÇOUGUEIRO | 5 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO) | 5 |
| OPERADOR DE JATO DE AREIA | 5 |
| PINTOR INDUSTRIAL | 5 |
| AGENTE DE PORTARIA | 4 |
| ATENDENTE DE BALCÃO | 4 |
| ATENDENTE DE MESA | 4 |
| COSTUREIRO NA CONFECÇÃO EM SÉRIE | 4 |
| OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS | 4 |
| PANFLETEIRO | 4 |
| PORTEIRO | 4 |
| PROMOTOR DE VENDAS | 4 |
| ATENDENTE DE PADARIA | 3 |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 3 |
| CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA | 3 |
| COZINHEIRO GERAL | 3 |
| SERRALHEIRO DE METAL | 3 |
| TRATADOR DE ANIMAIS | 3 |
| AGENTE DE PÁTIO | 2 |
| ARMADOR DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 2 |
| ASSISTENTE DE SERVICE DESK | 2 |
| ATENDENTE DE LOJAS | 2 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2 |
| AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO | 2 |
| BARBEIRO | 2 |
| CARPINTEIRO | 2 |
| CHAPISTA DE LANCHONETE | 2 |
| ELETRICISTA | 2 |
| ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 2 |
| ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS | 2 |
| ELETRICISTA INSTALADOR DE ALTA E BAIXA TENSÃO | 2 |
| EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | 2 |
| FERRAMENTEIRO | 2 |
| JARDINEIRO | 2 |
| LIXADOR DE PEÇAS DE METAL | 2 |
| OPERADOR DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS | 2 |
| OPERADOR DE EMPILHADEIRA | 2 |
| OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA | 2 |
| SERRALHEIRO DE ALUMÍNIO | 2 |
| SERVENTE DE LIMPEZA | 2 |
| TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 2 |
| VENDEDOR INTERNO | 2 |
| ADVOGADO (ESTÁGIO) | 1 |
| AJUDANTE DE PIZZAIOLO | 1 |
| ALINHADOR DE PNEUS | 1 |
| ALINHADOR DE RODAS | 1 |
| ANALISTA DE LOGÍSTICA (ESTÁGIO) | 1 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1 |
| ASSISTENTE DE VENDAS | 1 |
| AUXILIAR DE JARDINAGEM NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES | 1 |
| AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS | 1 |
| AUXILIAR DE OPERAÇÃO | 1 |
| AUXILIAR FINANCEIRO | 1 |
| BALCONISTA DE AÇOUGUE | 1 |
| CASEIRO | 1 |
| CHURRASQUEIRO | 1 |
| CONFEITEIRO | 1 |
| CONSULTOR DE VENDAS | 1 |
| CONTADOR (ESTÁGIO) | 1 |
| ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES | 1 |
| ENCANADOR | 1 |
| ENCARREGADO DE PADARIA | 1 |
| INSTALADOR HIDRÁULICO | 1 |
| MECÂNICO DE AUTO EM GERAL | 1 |
| MECÂNICO DE AUTOMÓVEL | 1 |
| MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS | 1 |
| MEIA-COLHER | 1 |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO (ROTAS REGIONAIS E INTERNACIONAIS) | 1 |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO-GUINCHO PESADO COM MUNK | 1 |
| MOTORISTA ENTREGADOR | 1 |
| OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 1 |
| OPERADOR DE PONTE ROLANTE | 1 |
| OPERADOR DE PRENSA | 1 |
| OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA | 1 |
| OPERADOR DE TELEATENDIMENTO ATIVO (TELEMARKETING) | 1 |
| OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO | 1 |
| ORIENTADOR FISIOCORPORAL | 1 |
| PINTOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS | 1 |
| PIZZAIOLO | 1 |
| PREPARADOR FÍSICO | 1 |
| SECRETÁRIO – EXECUTIVO (ESTÁGIO) | 1 |
| SERVENTE DE PEDREIRO | 1 |
| TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | 1 |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | 1 |
| TORNEIRO MECÂNICO | 1 |
| TOTAL DE VAGAS | 462 |
Veja as vagas para pessoas com deficiência:
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 28 |
| MAGAREFE | 25 |
| EMPACOTADOR, A MÃO | 11 |
| AUXILIAR DE LAVANDERIA | 5 |
| RECEPCIONISTA ATENDENTE | 5 |
| VIGIA | 5 |
| AUXILIAR DE ESTOQUE | 4 |
| REPOSITOR DE MERCADORIAS | 4 |
| ZELADOR | 4 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3 |
| PROMOTOR DE VENDAS | 3 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 3 |
| TÉCNICO DE LABORATÓRIO MÉDICO | 3 |
| ASSISTENTE DE VENDAS | 2 |
| AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | 2 |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 2 |
| CLASSIFICADOR DE GRÃOS | 2 |
| AUXILIAR DE FATURAMENTO | 1 |
| AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 1 |
| REPOSITOR – EM SUPERMERCADOS | 1 |
| TOTAL DE VAGAS PCD | 114 |
| TOTAL GERAL | 576 |
Geração de empregos – Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), de janeiro a novembro de 2022, Maringá abriu 6.028 novos postos de trabalho com carteira assinada. O número é resultado do senso empreendedor dos maringaenses e das iniciativas da gestão Ulisses Maia em impulsionar a economia local, oferecer incentivos e benefícios para empresas, elaborar projetos para retomada econômica durante a pandemia, cursos de formação, entre outros.
Serviço:
Agência do Trabalhador
Endereço: Avenida João Paulino Vieira Filho, 917
Telefone: (44) 3309-5008 ou (44) 3309-5009
